Guide de pointures chaussures - Enfants
GUIDE DES POINTURES SKECHERS - ENFANTS
Vous n'êtes pas certain de la pointure?
🖨️ Télécharger le guide de mesure imprimableBébé
| USA | UK | EU |
|---|---|---|
| 0 | N/A | 10 |
| 1 | 0 | 16 |
| 2 | 1 | 17 |
| 3 | 2 | 19 |
Tout-petit (1-3 ans)
| USA | UK | EU |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 20 |
| 5 | 4 | 21 |
| 6 | 5 | 22 |
| 7 | 6 | 23 |
| 8 | 7 | 24 |
| 9 | 8 | 25 |
| 10 | 9 | 26 |
Petits enfants (4-8 ans)
| USA | UK | EU |
|---|---|---|
| 10.5 | 9.5 | 27 |
| 11 | 10 | 27.5 |
| 11.5 | 10.5 | 28 |
| 12 | 11 | 28.5 |
| 12.5 | 11.5 | 29 |
| 13 | 12 | 30 |
| 13.5 | 12.5 | 31 |
| 1 | 13 | 32 |
| 1.5 | 13.5 | 33 |
| 2 | 1 | 33.5 |
| 2.5 | 1.5 | 34 |
| 3 | 2 | 35 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 |
Grands enfants (8-10 ans)
| USA | UK | EU |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 |
| 5 | 4 | 37 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 5 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 8 | 6.5 | 41 |
Conseil d'ajustement : Les pieds des enfants grandissent vite ! Nous recommandons de mesurer les pieds de votre enfant avant chaque achat pour assurer un confort optimal.