Guide des tailles vêtements
TABLEAU DES TAILLES DES VÊTEMENTS SKECHERS FEMMES
| Taille | Poitrine | Taille naturelle | Hanches |
| Très-Petit | 32.5 - 33.5" | 25 - 26.5" | 34.5 - 36" |
| Petit | 34.5 - 35.5" | 27.5 - 28.5" | 36.5 - 38" |
| Médium | 36.5 - 37.5" | 29 - 30.5" | 38.5 - 40" |
| Large | 39 - 40.5" | 32 - 33.5" | 41.5 - 43" |
| Très grand | 42 - 43.5" | 35.5 - 36.5" | 45 - 46" |
| Très-Très Grand | 45 - 47" | 39 - 40" | 48.5 - 49.5" |
| Très-Très-Très Grand | 48.5 - 50.5" | 42.5 - 43.5" | 52 - 53" |
| CHAUSSETTES - Taille unique (UNIQUE), sauf indication contraire. | |||
TABLEAU DES TAILLES DES VÊTEMENTS SKECHERS HOMMES
| Taille | Poitrine | Taille naturelle | Hanches |
| Petit | 35 - 38" | 29 - 32.5" | 35 - 38" |
| Médium | 38 - 41" | 33 - 35" | 38 - 41" |
| Large | 41 - 44" | 36 - 38.5" | 41 - 44" |
| Très grand | 44 - 47" | 39 - 41.5" | 44 - 47" |
| Très-Très Grand | 48 - 51" | 43 - 45.5" | 48 - 51" |
| Très-Très-Très Grand | 52 - 55" | 47 - 49.5" | 51 - 54.5" |
| CHAUSSETTES - Taille unique (UNIQUE), sauf indication contraire. | |||